Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Dosage | Reference |
|---|---|---|
| (+)-CATECHIN | not available | Duke, 1992 * |
| (+)-GALLOCATECHIN | not available | Duke, 1992 * |
| (+)-SYRINGARESINOL | not available | Duke, 1992 * |
| (+)-SYRINGARESINOL | EC50=21-28 ug/ml | Duke, 1992 * |
| (-)-BISPARTHENOLIDINE | 30-60 ug/g | Duke, 1992 * |
| (-)-BORNYL-CAFFEATE | not available | Duke, 1992 * |
| (-)-BORNYL-FERULATE | not available | Duke, 1992 * |
| (-)-BORNYL-P-COUMARATE | not available | Duke, 1992 * |
| (-)-EPICATECHIN | IC50=6.3 ug/ml | Duke, 1992 * |
| (-)-EPICATECHIN-3-O-GALLATE | IC50=0.16 ug/ml | Duke, 1992 * |
| (-)-EPIGALLOCATECHIN | IC50=1.4 ug/ml | Duke, 1992 * |
| (-)-EPIGALLOCATECHIN | IC50=2.3 uM | Duke, 1992 * |
| (-)-EPIGALLOCATECHIN-3-O-GALLATE | IC50=0.14 ug/ml | Duke, 1992 * |
| (-)-EPIGALLOCATECHIN-GALLATE | >10 x tocopherol | Duke, 1992 * |
| (-)-HYDROXYJASMONIC-ACID | 30 mM | Duke, 1992 * |
| (1'S)-1'-ACETOXYCHAVICOL-ACETATE | not available | Duke, 1992 * |
| (2R)-(12Z,15Z)-2-HYDROXY-4-OXOHENEICOSA-12,15-DIEN-1-YL-ACETATE | not available | Duke, 1992 * |
| (7R,10R)-CAROTA-1,4-DIENALDEHYDE | not available | Duke, 1992 * |
| 1,2,6-TRI-O-GALLOYL-BETA-D-GLUCOSE | not available | Okamura, H., Mimura, A., Yakou, Y., Niwano, M., and Takahara, Y. 1992. Antoxidant Activity of Tannins and Flavonoids in Eucalyptus rostrata. Phytochemistry. 33(3): 557-561. 1993. |
| 1,7-BIS(3,4-DIHYDROXYPHENYL)HEPTA-4E,6E-DIEN-3-ONE | >tocopherol | Duke, 1992 * |
Download these results as:
| Plant Name Sort descending | Common Name | Chemical Count | Total Parts Per Million |
|---|---|---|---|
| Ilex paraguariensis | Mate; Paraguay Tea; South American Holly | 9 | 1, 077, 000 |
| Illicium verum | Star Anise; Chinese Star Anise; Chinesischer Sternanis (Ger.); Sternanis (Ger.); anis de China (Sp.); anis estrellado (Sp.) | 15 | 551, 706 |
| Inga edulis | Guaba; Icecream Bean | 3 | 717 |
| Inga feuillei | Ice Cream Bean; Pacay | 2 | 8.800000190734863 |
| Inonotus obliquus | not available | 5 | 0 |
| Inula helenium | Elecampane | 11 | 16, 864.000000059605 |
| Ipomoea aquatica | Swamp Cabbage; Water Spinach | 7 | 75, 832 |
| Ipomoea batatas | Sweet Potato | 16 | 15, 604 |
| Ipomoea purga | Jalap | 2 | 240, 000 |
| Iris versicolor | Blue Flag | 4 | 0 |
| Iris x germanica | Orris | 9 | 26, 930 |
| Isanthus brachiatus | False Pennyroyal | 2 | 60 |
| Isatis tinctoria | Dyer's Woad | 3 | 181 |
| Isodon grandifolius | not available | 1 | 448 |
| Jasminum officinale | Jasmine; Poet's Jessamine | 4 | 610 |
| Jateorhiza palmata | Calumba Root | 2 | 0 |
| Jatropha curcas | Physic Nut; Purging Nut | 9 | 895, 930 |
| Jatropha gossypifolia | Spanish Physic Nut | 5 | 0 |
| Juglans cinerea | Butternut | 8 | 41, 753.10000000149 |
| Juglans nigra | Black Walnut | 32 | 927, 232.2200001664 |