Common Names
Spanish Marjoram
How this plant is used
Medicinal
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8-CINEOLE | 67 | Plant | 300.0 | 7500.0 | 1.54 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 3-TERPINEN-1-OL | 0 | Plant | not available | 20.0 | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 3-TERPINEN-1-YL-ACETATE | 0 | Plant | not available | 20.0 | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ACETIC-ACID | 16 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALLO-AROMADENDRENE | 0 | Plant | not available | 90.0 | 0.82 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-GURJUNENE | 0 | Plant | not available | 1.0 | -1.00 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-PINENE | 28 | Plant | not available | 260.0 | -0.30 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-TERPINENE | 13 | Plant | not available | 1.0 | -0.50 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-TERPINEOL | 23 | Plant | 210.0 | 800.0 | 0.14 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-TERPINYL-ACETATE | 0 | Plant | not available | 310.0 | 0.28 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-THUJENE | 0 | Plant | not available | 40.0 | -0.54 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| AROMADENDRENE | 3 | Plant | not available | 20.0 | -0.58 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| BETA-BOURBONENE | 0 | Plant | not available | 10.0 | -0.45 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| BETA-GURJUNENE | 0 | Plant | not available | 30.0 | -0.85 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| BETA-PINENE | 13 | Plant | 200.0 | 270.0 | -0.14 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| BORNEOL | 35 | Plant | 1.0 | 350.0 | -0.35 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| BORNYL-ACETATE | 12 | Plant | not available | 20.0 | -0.46 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| CAMPHENE | 9 | Plant | 20.0 | 140.0 | -0.37 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| CAMPHOR | 41 | Plant | 1.0 | 450.0 | -0.43 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| CARYOPHYLLENE | 31 | Plant | not available | 130.0 | -0.40 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
Loading content ...