Common Names
Setose Mountain Mint
How this plant is used
Medicinal
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8-CINEOLE | 67 | Shoot | 20.0 | 7099.0 | -0.03 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 1-OCTEN-3-OL | 0 | Shoot | 180.0 | 279.0 | 0.61 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 3-OCTANOL | 2 | Shoot | 60.0 | 93.0 | -0.09 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-PINENE | 28 | Shoot | 20.0 | 1209.0 | -0.03 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| BETA-PINENE | 13 | Shoot | 40.0 | 527.0 | -0.08 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| BORNEOL | 35 | Shoot | 160.0 | 248.0 | -0.16 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| CAMPHENE | 9 | Shoot | 20.0 | 31.0 | -0.13 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| CARVONE | 19 | Shoot | 120.0 | 186.0 | -0.23 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| CARYOPHYLLENE | 31 | Shoot | 1060.0 | 1643.0 | 0.33 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| CIS-DIHYDROCARVONE | 0 | Shoot | 3954.0 | 6129.0 | 0.10 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| EO | 0 | Shoot | 20000.0 | 31000.0 | 1.92 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| EUGENOL | 76 | Shoot | 60.0 | 93.0 | -0.42 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| GERMACRENE-D | 2 | Shoot | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ISO-DIHYDROCARVEOL | 0 | Shoot | 3660.0 | 5693.0 | 1.41 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ISOMENTHONE | 3 | Shoot | 180.0 | 279.0 | -0.48 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ISOPIPERITONE | 0 | Shoot | 20.0 | 31.0 | -1.00 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| LIMONENE | 60 | Shoot | 40.0 | 1085.0 | 0.22 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| LINALOL | 0 | Shoot | 80.0 | 124.0 | -0.20 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| MENTHOL | 63 | Shoot | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| MENTHONE | 30 | Shoot | 4800.0 | 7440.0 | 0.44 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
Loading content ...