Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Dosage | Reference |
|---|---|---|
| CATECHOL | not available | Jim Duke's personal files. |
| CELESTROL | not available | Duke, 1992 * |
| CEPHARANTHINE | IC50=25 uM | Duke, 1992 * |
| CHAMAZULENE | not available | Duke, 1992 * |
| CHLOROGENIC-ACID | IC53=200 ppm | Huang, M-T., and Ferraro, T. Phenolic Compounds in Food and Cancer Prevention. Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health, Ch.2 p.21. |
| CHLOROGENIC-ACID | IC50=54.2 uM | Duke, 1992 * |
| CHLOROGENIC-ACID | IC80=12 uM | Duke, 1992 * |
| CHLOROPHORIN | not available | Duke, 1992 * |
| CHLOROPHYLL | not available | Duke, 1992 * |
| CHOLESTEROL | IC43=10 uM | Duke, 1992 * |
| CHRYSOERIOL | not available | Duke, 1992 * |
| CIMICIFUGIC-ACID-A | IC50=24-32 uM | Duke, 1992 * |
| CIMICIFUGIC-ACID-B | IC50=20-26 uM | Duke, 1992 * |
| CIMICIFUGIC-ACID-F | IC50=17-24 uM | Duke, 1992 * |
| CIMIRACEMATE-A | IC50=18-23 uM | Duke, 1992 * |
| CIMIRACEMATE-B | IC50=16-23 uM | Duke, 1992 * |
| CIS-10-HEPTADECENOIC-ACID | IC84=60 | Duke, 1992 * |
| CIS-10-NONADECENOIC-ACID | IC84=60 | Duke, 1992 * |
| CIS-10-PENTADECENOIC-ACID | IC82=60 | Duke, 1992 * |
| CIS-11,14-EICOSADIENOIC-ACID | IC64=60 | Duke, 1992 * |
Download these results as:
| Plant Name Sort descending | Common Name | Chemical Count | Total Parts Per Million |
|---|---|---|---|
| Prunus avium | Cereza; Sweet Cherry | 1 | 0 |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | 40 | 162, 510.79999923706 |
| Prunus domestica | Plum | 24 | 213, 794.01300000027 |
| Prunus dulcis | Almond | 26 | 77, 146.80999980867 |
| Prunus laurocerasus | Cherry Laurel | 9 | 13, 510 |
| Prunus mahaleb | not available | 1 | 0 |
| Prunus maximowiczii | not available | 1 | 0 |
| Prunus nipponica | not available | 1 | 0 |
| Prunus persica | Peach | 29 | 140, 153.30299995234 |
| Prunus salicifolia | Capulin; Wild Cherry | 3 | 2, 846.4000000953674 |
| Prunus serotina | Black Cherry; Wild Cherry | 9 | 0 |
| Prunus spinosa | Blackthorn; Sloe | 10 | 0 |
| Prunus spp | not available | 1 | 0 |
| Prunus verecunda | not available | 1 | 0 |
| Pseudeminia comosa | not available | 1 | 4 |
| Pseudoeriosema borianii | not available | 1 | 20 |
| Pseudovigna argentea | not available | 1 | 8 |
| Psidium cattleianum | Strawberry Guava | 13 | 12, 400.899999976158 |
| Psidium guajava | Guava | 31 | 892, 965.5000247955 |
| Psophocarpus tetragonolobus | Asparagus Pea; Goa Bean; Winged Bean | 10 | 271, 934.0999994278 |