Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Dosage | Reference |
|---|---|---|
| 6,7,4'-TRIHYDROXYISOFLAVONE | IC95=12uM | Duke, 1992 * |
| 6,7-DI-4'-METHOXYISOFLAVAN | ED95=6 uM | Duke, 1992 * |
| 6,7-DI-4'-METHOXYISOFLAVANONE | ED95=6 uM | Duke, 1992 * |
| 6,7-DI-4'-METHOXYISOFLAVONE | ED95=7 uM | Duke, 1992 * |
| 6,7-DIHYDROXY-4'-METHOXYISOFLAVAN | ED95=1uM | Duke, 1992 * |
| 6,7-DIHYDROXY-4'-METHOXYISOFLAVANONE | ED95=6uM | Duke, 1992 * |
| 6,7-DIHYDROXY-4'-METHOXYISOFLAVONE | ED95=7uM | Duke, 1992 * |
| 6,7-DIHYDROXYCOUMARIN | not available | Duke, 1992 * |
| 6-GINGERDIOL | not available | Duke, 1992 * |
| 6-GINGEROL | not available | Duke, 1992 * |
| 6-SHOGAOL | not available | Duke, 1992 * |
| 7,8-DIHYDROXYFLAVONE | IC50=0.64 mM | Duke, 1992 * |
| 7-N-BUTOXY-3,2',5'-TRIHYDROXYFLAVONE | not available | Duke, 1992 * |
| 7-[3-(3,4-DIHYDROXY-4-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN-2-YLOXY)-4,5-DIHYDROXY-6-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-2-YLOXY]... | 250 ug/ml | Duke, 1992 * |
| ACANTHOIC-ACID | not available | Mills, Simon and Bone, Kerry. 2000. Phytotherapy. Churchill Livinston, Edinburgh. |
| ACETOXYPINORESINOL | not available | Duke, 1992 * |
| ACETYL-EUGENOL | EC50=100 ul/l | Duke, 1992 * |
| ACETYLCURCUMIN | #NAME? | Duke, 1992 * |
| AESCIN | not available | Duke, 1992 * |
| AESCULIN | not available | Jim Duke's personal files. |
Download these results as:
| Plant Name Sort descending | Common Name | Chemical Count | Total Parts Per Million |
|---|---|---|---|
| Agastache nepetoides | not available | 2 | 3 |
| Agastache pallidiflora | not available | 2 | 0 |
| Agastache rugosa | not available | 5 | 38, 020 |
| Agastache urticifolia | Nettle-Leaf Giant Hyssop | 2 | 1, 228 |
| Agathosma betulina | Buchu; Honey Buchu; Mountain Buchu | 16 | 146, 688.30000007153 |
| Agave sisalana | Mescal; Sisal; Hemp Plant; Sisal Agave; Sisal Hemp | 1 | 0 |
| Ageratum conyzoides | Mexican ageratum | 8 | 47, 033 |
| Aglaia odorata | Chinese Rice Flower | 1 | 0 |
| Aglaonema commutatum | Aglaonema aroid | 3 | 0 |
| Agrimonia eupatoria | Agrimony; Sticklewort | 23 | 1, 513, 394 |
| Agrostemma githago | Corn Cockle; Cockle; Corn-Campion; Corn-Pink | 1 | 0 |
| Ailanthus altissima | Stinktree; Tree Of Heaven | 8 | 480, 000 |
| Ajuga bracteosa | Nilkanthi | 2 | 0 |
| Ajuga iva | Ivy Bugle | 2 | 5, 000 |
| Ajuga reptans | Bugle; Bugleweed; Blue Bugle; Bugleherb; Common Bugle | 4 | 1, 500, 000 |
| Akebia quinata | Chocolate Vine | 3 | 310 |
| Albizia julibrissin | Mimosa | 2 | 33 |
| Albizia lebbeck | East Indian Walnut; Siris Tree; Frywood; Koko; Lebbek; Lebbek Tree; Women's-Tongue Tree | 11 | 3, 080, 119 |
| Albizia procera | not available | 1 | 0 |
| Aleurites fordii | Tungoil Tree | 6 | 24, 000 |