Common Names
Cowpea, Black-eyed Pea, Crowder Pea, Southern Pea
How this plant is used
Food
Subspecies
unguiculata
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUFA | 13 | Shoot | 220.0 | 2153.0 | 0.71 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| MYRISTIC-ACID | 6 | Seed | 20.0 | 60.0 | -0.30 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| MYRISTIC-ACID | 6 | Shoot | 10.0 | 98.0 | -0.71 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| NIACIN | 39 | Seed | 13.0 | 48.0 | 0.15 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| NIACIN | 39 | Shoot | 11.2 | 110.0 | 0.03 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| NICKEL | 3 | Seed | 0.0 | 6.0 | 0.24 | Duke, 1992 * |
| OLEIC-ACID | 18 | Seed | 430.0 | 1295.0 | -0.97 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| OLEIC-ACID | 18 | Shoot | 130.0 | 1272.0 | 0.71 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| PALMITIC-ACID | 13 | Seed | 1690.0 | 5090.0 | -0.59 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| PALMITIC-ACID | 13 | Shoot | 530.0 | 5185.0 | -0.71 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| PALMITOLEIC-ACID | 2 | Seed | 20.0 | 60.0 | -0.30 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| PALMITOLEIC-ACID | 2 | Shoot | 10.0 | 98.0 | -0.71 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| PANTOTHENIC-ACID | 11 | Seed | 1.5 | 18.0 | 0.13 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| PHENYL-PHOSPHATASE | 0 | Leaf | not available | not available | not available | ANON. 1948-1976. The Wealth of India raw materials. Publications and Information Directorate, CSIR, New Delhi. 11 volumes. |
| PHENYLALANINE | 7 | Seed | 1620.0 | 13330.0 | 0.21 | Duke, 1992 * |
| PHOSPHORUS | 4 | Seed | 520.0 | 15593.0 | 2.71 | Duke, 1992 * |
| PHOSPHORUS | 4 | Shoot | 90.0 | 881.0 | -1.14 | USDA's Ag Handbook 8 and sequelae) |
| PHOSPHORYLASE | 0 | Seed | not available | not available | not available | ANON. 1948-1976. The Wealth of India raw materials. Publications and Information Directorate, CSIR, New Delhi. 11 volumes. |
| PHYTATE | 0 | Seed | 8150.0 | 9180.0 | -0.41 | Duke, 1992 * |
| PHYTIC-ACID | 9 | Seed | 5100.0 | 10270.0 | -0.57 | Duke, 1992 * |
Download these results as: