Common Names
Mat Bean, Moth Bean
How this plant is used
Food
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA-LINOLENIC-ACID | 15 | Seed | 2650.0 | 2934.0 | -0.27 | Duke, 1992 * |
| ASCORBIC-ACID | 112 | Seed | 20.0 | 44.0 | -0.31 | Duke, 1992 * |
| ASH | 0 | Fruit | not available | 144000.0 | 2.26 | Duke, 1992 * |
| ASH | 0 | Leaf | not available | 138000.0 | 0.34 | Duke, 1992 * |
| ASH | 0 | Plant | 126000.0 | 138000.0 | 0.31 | Duke, 1992 * |
| ASH | 0 | Seed | 35000.0 | 56000.0 | 0.24 | Duke, 1992 * |
| BETA-CAROTENE | 53 | Seed | not available | 0.2 | -0.42 | Duke, 1992 * |
| CALCIUM | 28 | Fruit | not available | 20100.0 | 3.75 | Duke, 1992 * |
| CALCIUM | 28 | Leaf | not available | 23400.0 | 0.34 | Duke, 1992 * |
| CALCIUM | 28 | Plant | 23400.0 | 23700.0 | 1.08 | Duke, 1992 * |
| CALCIUM | 28 | Seed | 1360.0 | 3500.0 | -0.12 | Duke, 1992 * |
| CARBOHYDRATES | 0 | Fruit | not available | 731000.0 | -0.28 | Duke, 1992 * |
| CARBOHYDRATES | 0 | Leaf | not available | 738000.0 | 1.00 | Duke, 1992 * |
| CARBOHYDRATES | 0 | Plant | 700000.0 | 737000.0 | 0.42 | Duke, 1992 * |
| CARBOHYDRATES | 0 | Seed | 615200.0 | 681134.0 | 0.63 | Duke, 1992 * |
| CHLORINE | 7 | Seed | 90.0 | 101.0 | -0.53 | Duke, 1992 * |
| COPPER | 12 | Seed | 5.0 | 9.0 | -0.53 | Duke, 1992 * |
| CYSTINE | 2 | Seed | 1170.0 | 1295.0 | -1.29 | Duke, 1992 * |
| FAT | 0 | Fruit | not available | 29000.0 | -0.42 | Duke, 1992 * |
| FAT | 0 | Leaf | not available | 19000.0 | -0.75 | Duke, 1992 * |
Loading content ...