Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Dosage | Reference |
|---|---|---|
| 5,7-DIHYDROXY-2-METHYLCHROMONE-8-C-BETA-GLUCOPYRANOSIDE | 156-312 ug/ml | Duke, 1992 * |
| AESCIN | not available | Duke, 1992 * |
| BIFLORIN | 625 ug/ml | Duke, 1992 * |
| ELLAGIC-ACID | 1,250 ug/ml | Duke, 1992 * |
| ESCIN | not available | Duke, 1992 * |
| EUCALYPTONE | MIC=0.78-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| KAEMPFEROL | 20 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-A | MIC=0.39-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-B | MIC=0.78-3.13 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-C | MIC=0.2-1.56 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-D | MIC=0.39-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-H | MIC=0.78-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-I | MIC=6.25-25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-J | MIC=6.25-25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MYRICETIN | MIC=20 ug/ml | Duke, 1992 * |
| OLEANOLIC-ACID | MIC=625-1,250 ug/ml | Duke, 1992 * |
| RHAMNOCITRIN | MIC=625 ug/ml | Duke, 1992 * |
| SANGUINARINE | 2 ug/ml | Duke, 1992 * |
| THYMOHYDROQUINONE | MIC=50-200 ug/ml | Duke, 1992 * |
| THYMOL | MIC=50-200 ug/ml | Duke, 1992 * |
Download these results as:
| Plant Name Sort descending | Common Name | Chemical Count | Total Parts Per Million |
|---|---|---|---|
| Cuminum cyminum | Cumin | 1 | 200 |
| Cunila origanoides | Mountain Dittany; Frost Flower; Frost Mint; Maryland Dittany; American Dittany; Stone Mint; Dittany | 1 | 74, 480 |
| Cuscuta reflexa | Amarbel | 1 | 0 |
| Cyamopsis tetragonoloba | Guar; Cluster-Bean; Siam-Bean | 2 | 0 |
| Cyperus rotundus | Nutsedge | 1 | 0 |
| Daemonorops draco | Dragon's Blood | 1 | 0 |
| Daucus carota | Carrot | 2 | 0 |
| Dictamnus albus | Akgiritotu; Burning Bush; Dittany; Gas Plant; Gazelotu | 1 | 0 |
| Diospyros virginiana | American Persimmon | 2 | 0 |
| Dodonaea viscosa | Hopwood | 1 | 0 |
| Drimys winteri | Winter's Bark | 1 | 0 |
| Duchesnea indica | False Strawberry; Indian Strawberry; Mock Strawberry | 1 | 939 |
| Echinacea angustifolia | Echinacea; Narrow Leaf Echinacea; Narrow Leaf Purple-Coneflower | 1 | 0 |
| Echinacea spp | Coneflower; Echinacea | 1 | 0 |
| Elaeagnus angustifolia | Russian Olive; Silver Berry | 3 | 4, 280 |
| Elaeagnus pungens | Thorny Silver Berry | 1 | 0 |
| Eleutherococcus senticosus | Eleuthero Ginseng; Siberian Ginseng; Spiny Ginseng; Wu jia; Ci wu jia (Pinyin) | 1 | 420 |
| Elsholtzia pilosa | Hairy Mint Shrub | 1 | 85 |
| Elsholtzia polystachya | Bush Mint | 1 | 500, 013.19999980927 |
| Elytrigia repens | Couchgrass; Doggrass; Quackgrass; Wheatgrass; Twitchgrass | 1 | 210 |