Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Dosage | Reference |
|---|---|---|
| 5,7-DIHYDROXY-2-METHYLCHROMONE-8-C-BETA-GLUCOPYRANOSIDE | 156-312 ug/ml | Duke, 1992 * |
| AESCIN | not available | Duke, 1992 * |
| BIFLORIN | 625 ug/ml | Duke, 1992 * |
| ELLAGIC-ACID | 1,250 ug/ml | Duke, 1992 * |
| ESCIN | not available | Duke, 1992 * |
| EUCALYPTONE | MIC=0.78-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| KAEMPFEROL | 20 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-A | MIC=0.39-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-B | MIC=0.78-3.13 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-C | MIC=0.2-1.56 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-D | MIC=0.39-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-H | MIC=0.78-6.25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-I | MIC=6.25-25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MACROCARPAL-J | MIC=6.25-25 ug/ml | Duke, 1992 * |
| MYRICETIN | MIC=20 ug/ml | Duke, 1992 * |
| OLEANOLIC-ACID | MIC=625-1,250 ug/ml | Duke, 1992 * |
| RHAMNOCITRIN | MIC=625 ug/ml | Duke, 1992 * |
| SANGUINARINE | 2 ug/ml | Duke, 1992 * |
| THYMOHYDROQUINONE | MIC=50-200 ug/ml | Duke, 1992 * |
| THYMOL | MIC=50-200 ug/ml | Duke, 1992 * |
Download these results as:
| Plant Name Sort descending | Common Name | Chemical Count | Total Parts Per Million |
|---|---|---|---|
| Citrus paradisi | Grapefruit | 1 | 0 |
| Citrus reticulata | Mandarin; Tangerine | 1 | 0.20000000298023224 |
| Citrus sinensis | Orange | 2 | 0.6000000014901161 |
| Cnicus benedictus | Blessed Thistle | 1 | 0 |
| Cola acuminata | Abata Cola | 1 | 0 |
| Commiphora wightii | Guggul; Indian Bdellium-Tree | 1 | 0 |
| Consolida ajacis | Larkspur | 1 | 0 |
| Coriandrum sativum | Coriander; Chinese Parsley; Cilantro | 1 | 204, 420 |
| Coriaria myrtifolia | Mealy Tree | 1 | 0 |
| Coriaria thymifolia | Ground Toot; Shanshi | 1 | 0 |
| Coridothymus capitatus | Spanish Oregano | 1 | 65 |
| Cornus florida | American Dogwood | 1 | 0 |
| Cornus mas | Cornelian Cherry; Sorbet | 2 | 0 |
| Cornus officinalis | Chinese Dogwood | 1 | 0 |
| Corydalis spp | Fumewort | 1 | 0 |
| Corylus avellana | English Filbert; European Filbert; European Hazel; Hazel; Cobnut | 2 | 0 |
| Crataegus laevigata | Hawthorn; English Hawthorn; Whitethorn; Woodland Hawthorn | 1 | 0 |
| Crataegus monogyna | Hawthorn; English Hawthorn | 2 | 0 |
| Crocus sativus | Saffron | 3 | 0 |
| Cucurbita pepo | Pumpkin | 1 | 0 |