Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Dosage | Reference |
|---|---|---|
| EUGENOL | IC65=30 ppm | Duke, 1992 * |
| EUGENOL | 10 uM | Duke, 1992 * |
| EUPATRIOL | not available | Duke, 1992 * |
| FERULIC-ACID | 1/2 BHA | Duke, 1992 * |
| FERULIC-ACID | EC50=9-15 ug/ml | Duke, 1992 * |
| FERULIC-ACID | 3,000 uM | Duke, 1992 * |
| FERULIC-ACID | IC51=200 ppm | Duke, 1992 * |
| FERULIC-ACID | 1/3 quercetin | Duke, 1992 * |
| FERULOYLHISTAMINE | not available | Duke, 1992 * |
| FISETIN | not available | Jim Duke's personal files. |
| FORSYTHOSIDE-B | ED50=1 uM | Seidel, V., Verholle, M., Malard, Y., Tillequin, F., Fruchart, J-C., Duriez, P., Bailleul, F., Teissier, E. 2000. Phenylpropanoids from Ballota nigra L. Inhibit in vitro LDL Peroxidation. Phytotherapy Research, 14(2): 93-98. |
| FRAXIN | not available | Duke, 1992 * |
| FUCOXANTHIN | not available | Duke, 1992 * |
| FUMARIC-ACID | not available | Merck 11th Edition |
| FURANEOL | not available | Duke, 1992 * |
| GALANGIN | not available | Duke, 1992 * |
| GALLIC-ACID | 2/3 BHA | Duke, 1992 * |
| GALLIC-ACID | 7 x quercetin | Duke, 1992 * |
| GALLIC-ACID | IC44=33 ppm | Duke, 1992 * |
| GALLIC-ACID-4-O-BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE | not available | Duke, 1992 * |
Download these results as:
| Plant Name Sort descending | Common Name | Chemical Count | Total Parts Per Million |
|---|---|---|---|
| Paullinia cupana | Guarana | 3 | 341, 000 |
| Paullinia yoko | Yoko | 1 | 27, 300 |
| Pausinystalia johimbe | Yohimbe | 1 | 0 |
| Pedicularis palustris | not available | 1 | 2 |
| Pelargonium citrosum | Citrosa | 2 | 159 |
| Pelargonium graveolens | Rose Geranium; Scented Geranium | 4 | 80 |
| Pelargonium roseum | Scented Geranium | 2 | 2, 268 |
| Peperomia pelucida | Pepper elder; Yerba de la plata | 3 | 3, 218 |
| Peperomia pereskiifolia | Perejil | 3 | 1, 272 |
| Pereskia aculeata | Barbados Gooseberry; Grosela Americana | 3 | 3, 630.7999992370605 |
| Pericopsis laxiflora | not available | 1 | 0 |
| Perideridia gairdneri | Squaw Root | 6 | 5, 641 |
| Perilla frutescens | Perilla | 29 | 256, 976 |
| Persea americana | Avocado | 22 | 370, 713.69999980927 |
| Persea schiedeana | Palta De Monte; Wild Avocado; Wild Pear | 3 | 2, 110.1999999284744 |
| Petasites hybridus | European Butterbur | 10 | 0 |
| Petasites japonicus | Butterbur | 7 | 5, 829.099999904633 |
| Petiveria alliacea | Anamu; Guinea Hen Leaf; Mucura | 4 | 0 |
| Petroselinum crispum | Parsley | 34 | 8, 168, 343.90100001 |
| Peucedanum decursivum | Qian Hu | 1 | 69 |