Common Names
Endive, Escarole
How this plant is used
Food
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANINE | 3 | Leaf | 620.0 | 9984.0 | -0.61 | Duke, 1992 * |
| ALPHA-LINOLENIC-ACID | 15 | Leaf | 130.0 | 2093.0 | -0.90 | Duke, 1992 * |
| ALUMINUM | 5 | Leaf | 60.0 | 168.0 | -0.60 | Duke, 1992 * |
| ARGININE | 14 | Leaf | 620.0 | 9984.0 | -0.63 | Duke, 1992 * |
| ARSENIC | 2 | Leaf | 0.0 | 0.0 | -0.60 | Duke, 1992 * |
| ASCORBIC-ACID | 112 | Leaf | 462.0 | 9302.0 | 0.42 | Duke, 1992 * |
| ASH | 0 | Leaf | 13590.0 | 240000.0 | 2.13 | Duke, 1992 * |
| ASPARTIC-ACID | 3 | Leaf | 1300.0 | 20934.0 | -0.38 | Duke, 1992 * |
| BARIUM | 0 | Leaf | 14.0 | 24.0 | -0.98 | Duke, 1992 * |
| BETA-CAROTENE | 53 | Leaf | 9.6 | 241.0 | -0.09 | Duke, 1992 * |
| BETA-LACTUCEROL | 0 | Latex Exudate | not available | not available | not available | Duke, 1992 * |
| BORON | 4 | Leaf | 1.0 | 24.0 | -1.01 | Duke, 1992 * |
| CADMIUM | 3 | Leaf | 0.2 | 0.2 | -0.76 | Duke, 1992 * |
| CAFFEIC-ACID | 102 | Leaf | not available | not available | not available | Duke, 1992 * |
| CALCIUM | 28 | Leaf | 462.0 | 10080.0 | -0.57 | Duke, 1992 * |
| CAOUTCHOUC | 0 | Latex Exudate | not available | not available | not available | Duke, 1992 * |
| CARBOHYDRATES | 0 | Leaf | 33500.0 | 539452.0 | -0.58 | Duke, 1992 * |
| CHROMIUM | 24 | Leaf | 0.3 | 0.5 | -0.61 | Duke, 1992 * |
| COBALT | 2 | Leaf | 0.2 | 0.2 | -0.30 | Duke, 1992 * |
| COPPER | 12 | Leaf | 1.0 | 16.8 | -0.30 | Duke, 1992 * |
Download these results as: