Common Names
Malanga, Tannia, Yautia
How this plant is used
Food
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM | 5 | Root | 5.3 | 16.6 | -0.30 | Duke, 1992 * |
| ASCORBIC | 0 | Plant | not available | not available | not available | Duke, 1992 * |
| ASH | 0 | Leaf | 13000.0 | 129000.0 | 0.18 | Duke, 1992 * |
| ASH | 0 | Root | 6000.0 | 146000.0 | 2.24 | Duke, 1992 * |
| BETA-CAROTENE | 53 | Leaf | 33.0 | 327.0 | 0.29 | Duke, 1992 * |
| BETA-CAROTENE | 53 | Root | 0.0 | 0.6 | -0.43 | Duke, 1992 * |
| BORON | 4 | Root | 0.9 | 6.5 | -0.65 | Duke, 1992 * |
| CALCIUM | 28 | Leaf | 950.0 | 17800.0 | -0.04 | Duke, 1992 * |
| CALCIUM | 28 | Root | 59.0 | 4000.0 | -0.37 | Duke, 1992 * |
| CALCIUM-OXALATE | 4 | Root | 230.0 | 720.0 | -0.60 | Duke, 1992 * |
| CARBOHYDRATES | 0 | Leaf | 53000.0 | 553000.0 | -0.47 | Duke, 1992 * |
| CARBOHYDRATES | 0 | Root | 17000.0 | 976000.0 | 1.87 | Duke, 1992 * |
| COPPER | 12 | Root | 1.9 | 14.0 | 0.25 | Duke, 1992 * |
| FAT | 0 | Leaf | 16600.0 | 103100.0 | 0.93 | Duke, 1992 * |
| FAT | 0 | Root | 1000.0 | 9000.0 | -0.46 | Duke, 1992 * |
| FIBER | 15 | Leaf | 21000.0 | 208000.0 | 0.57 | Duke, 1992 * |
| FIBER | 15 | Root | 6000.0 | 28000.0 | -1.33 | Duke, 1992 * |
| IRON | 6 | Leaf | 20.0 | 365.0 | 0.00 | Duke, 1992 * |
| IRON | 6 | Root | 3.0 | 27.0 | -0.40 | Duke, 1992 * |
| KILOCALORIES | 0 | Leaf | 34.0 | 3370.0 | 0.57 | Duke, 1992 * |
Download these results as: