Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Dosage | Reference |
|---|---|---|
| CATECHOL | not available | Jim Duke's personal files. |
| CELESTROL | not available | Duke, 1992 * |
| CEPHARANTHINE | IC50=25 uM | Duke, 1992 * |
| CHAMAZULENE | not available | Duke, 1992 * |
| CHLOROGENIC-ACID | IC53=200 ppm | Huang, M-T., and Ferraro, T. Phenolic Compounds in Food and Cancer Prevention. Phenolic Compounds in Food and Their Effects on Health, Ch.2 p.21. |
| CHLOROGENIC-ACID | IC50=54.2 uM | Duke, 1992 * |
| CHLOROGENIC-ACID | IC80=12 uM | Duke, 1992 * |
| CHLOROPHORIN | not available | Duke, 1992 * |
| CHLOROPHYLL | not available | Duke, 1992 * |
| CHOLESTEROL | IC43=10 uM | Duke, 1992 * |
| CHRYSOERIOL | not available | Duke, 1992 * |
| CIMICIFUGIC-ACID-A | IC50=24-32 uM | Duke, 1992 * |
| CIMICIFUGIC-ACID-B | IC50=20-26 uM | Duke, 1992 * |
| CIMICIFUGIC-ACID-F | IC50=17-24 uM | Duke, 1992 * |
| CIMIRACEMATE-A | IC50=18-23 uM | Duke, 1992 * |
| CIMIRACEMATE-B | IC50=16-23 uM | Duke, 1992 * |
| CIS-10-HEPTADECENOIC-ACID | IC84=60 | Duke, 1992 * |
| CIS-10-NONADECENOIC-ACID | IC84=60 | Duke, 1992 * |
| CIS-10-PENTADECENOIC-ACID | IC82=60 | Duke, 1992 * |
| CIS-11,14-EICOSADIENOIC-ACID | IC64=60 | Duke, 1992 * |
Download these results as:
| Plant Name Sort descending | Common Name | Chemical Count | Total Parts Per Million |
|---|---|---|---|
| Lens culinaris | Lentil | 16 | 52, 731.199999809265 |
| Lentinus edodes | Shiitake | 6 | 0 |
| Leonotis leonurus | Lion's Ear | 2 | 2.100000001490116 |
| Leonotis nepetaefolia | Catnipleaf Lion's-Ear | 2 | 50, 540 |
| Leonurus cardiaca | Motherwort | 10 | 180, 042 |
| Lepechinia calycina | Epling's Lepechinia | 6 | 635 |
| Lepechinia hastata | not available | 2 | 10, 690 |
| Lepechinia meyenii | not available | 1 | 227 |
| Lepechinia schiediana | Schiede's Lepechinia | 1 | 40 |
| Lepechinia urbanii | not available | 1 | 0 |
| Lepidium meyenii | Maca; Peruvian Ginseng | 12 | 33, 334 |
| Lepidium sativum | Garden Cress | 8 | 15, 603 |
| Leptospermum scoparium | Manuka; Broom Teatree | 3 | 0 |
| Lespedeza cyrtobotrya | not available | 1 | 0 |
| Levisticum officinale | Lovage | 13 | 160 |
| Licania platypus | Sansapote | 3 | 1, 013.4599997997284 |
| Ligustrum japonicum | Japanese Privet; Ligustri Fructus | 15 | 52 |
| Ligustrum lucidum | Chinese Privet; Glossy Privet; Ligustri Fructus; Privet; White Waxtree | 9 | 804, 131.5000000596 |
| Ligustrum vulgare | Common Privet | 3 | 340, 000 |
| Limonia acidissima | Elephant Apple; Manzana De Elefante; Wood-Apple | 6 | 1, 021.7999997138977 |