Common Names
Dutch Lavender, Lavandin
How this plant is used
Generally Recognized as Safe
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-OCTANONE | 0 | Plant | 30.0 | 199.0 | 2.40 | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 4,4-DIMETHYL-2-BUT-4-ENOLIDE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 4-HEXAL-4-BUTANOLIDE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 4-ISOPROPYL-4-BUTANOLIDE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 4-METHYL-4-VINYL-2-BUT-4-ENOLIDE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 4-METHYL-4-VINYL-4-BUTANOLIDE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 5,7-EPOXY-2,6-DIMETHYL-3-ACETOXYMETHYL-HEPTEN-1-ENE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 5-PENTYL-5-PENTANOLIDE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 6,7-EPOXY-1-OCTEN-3-OL-3,7-DIMETHYL-ACETATE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 6-HYDROXY-OCTA-2,7-DIENAL-2,6-DIMETHYL-ACETATE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 6-HYDROXY-OCTA-3,7-DIEN-2-ONE-6-METHYL-ACETATE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 6-METHYL-3,5-HEPTADIEN-2-ONE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 6-METHYL-3-HEPTANONE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 6-METHYL-5-HEPTEN-2-ONE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| 7-HYDROXY-5-ISOPROPENYL-HEPT-2-ENAL-2-METHYL-ACETATE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ACETALDEHYDE | 6 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ACETIC-ACID | 16 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ACETONE | 3 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-CADINENE | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
| ALPHA-CAMPHOLENAL | 0 | Plant | not available | not available | not available | Lawrence, B.M., Essential Oils 1976-1977, Essential Oils 1978, Essential Oils 1979-1980. |
Download these results as: