Common Names
Guggul, Indian Bdellium-Tree
How this plant is used
Medicinal
Select a Results View:
Download these results as:
| Chemical Name Sort descending | Activity Count | Plant Part | Low Parts Per Million | High Parts Per Million | Standard Deviation | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (+)-SESAMIN | 0 | Inflorescence | not available | 60.0 | not available | Jim Duke's personal files. |
| 10-BETA-HYDROXY-PREGN-4-EN-3-ONE | 0 | Gum | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 16-ALPHA-HYDROXY-PREGN-4-EN-3-ONE | 0 | Gum | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 20(R)-HYDROXY-PREGN-4-EN-3-ONE | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 20(S)-HYDROXY-PREGN-4-EN-3-ONE | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 20-ALPHA-HYDROXY-PREGN-4-EN-3-ONE | 0 | Gum | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 3-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-PROPANOIC-ACID-DOCOSANE-1-2-3-4-TETRAOL-1-YL-ESTER | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 3-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-PROPANOIC-ACID-EICOSANE-1-2-3-4-TETRAOL-1-YL-ESTER | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 3-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-PROPANOIC-ACID-HENEICOSANE-1-2-3-4-TETRAOL-1-YL-ESTER | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 3-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-PROPANOIC-ACID-HEPTADECANE-1-2-3-4-TETRAOL-1-YL-ESTER | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 3-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-PROPANOIC-ACID-HEXADECANE-1-2-3-4-TETRAOL-1-YL-ESTER | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 3-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-PROPANOIC-ACID-NONADECANE-1-2-3-4-TETRAOL-1-YL-ESTER | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| 3-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-PROPANOIC-ACID-OCTADECANE-1-2-3-4-TETRAOL-1-YL-ESTER | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| ALLO-CEMBROL | 0 | Shoot | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| ALLYL-CEMBROL | 0 | Shoot | not available | 2620.0 | not available | Jim Duke's personal files. |
| ALUMINUM | 5 | Inflorescence | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| AMINO-ACIDS | 0 | Plant | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| BETA-SITOSTEROL | 47 | Plant | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| CALCIUM | 28 | Inflorescence | not available | not available | not available | Jim Duke's personal files. |
| CEMBRENE-A | 0 | Resin, Exudate, Sap | not available | 400.0 | not available | Jim Duke's personal files. |
Loading content ...